Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 389 kJ / 92 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | < 0,5g – < 0,1g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 17g – < 8,7g |
Fibre | 4,8g |
Proteine | 3,4g |
Sale | 0,25g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 389 kJ / 92 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | < 0,5g – < 0,1g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 17g – < 8,7g |
Fibre | 4,8g |
Proteine | 3,4g |
Sale | 0,25g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.