Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1000 kJ / 236 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 43g – 23g |
Fibre | 13g |
Proteine | 9,1g |
Sale | 0,06g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1000 kJ / 236 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 43g – 23g |
Fibre | 13g |
Proteine | 9,1g |
Sale | 0,06g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.