Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 451 kJ / 106 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 19g – 11g |
Fibre | 1,8g |
Proteine | 6,5g |
Sale | 0,8g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 451 kJ / 106 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 19g – 11g |
Fibre | 1,8g |
Proteine | 6,5g |
Sale | 0,8g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.