Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1030 kJ / 243 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 45g – 19g |
Fibre | 2,1g |
Proteine | 14g |
Sale | 0,03g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1030 kJ / 243 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 45g – 19g |
Fibre | 2,1g |
Proteine | 14g |
Sale | 0,03g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.