Descrizione
Valori per | 100ml |
Valore energetico | 3699 kJ / 900 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 99,97g – 15,75g |
Carboidrati | 0g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0,04g |
Valori per | 100ml |
Valore energetico | 3699 kJ / 900 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 99,97g – 15,75g |
Carboidrati | 0g |
Fibre | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0,04g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.