Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1960 kJ / 475 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 47g – 6,3g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 8,5g – 5,1g |
Fibre | 2,7g |
Proteine | 2,9g |
Sale | 1,4g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1960 kJ / 475 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 47g – 6,3g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 8,5g – 5,1g |
Fibre | 2,7g |
Proteine | 2,9g |
Sale | 1,4g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.