Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 712 kJ / 171 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 11g – 1,6g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 14g – 7,9g |
Fibre | 2,5g |
Proteine | 2,2g |
Sale | 1,1g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 712 kJ / 171 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 11g – 1,6g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 14g – 7,9g |
Fibre | 2,5g |
Proteine | 2,2g |
Sale | 1,1g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.