Descrizione
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1541 kJ / 363 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 64g – 4,5g |
Fibre | 3g |
Proteine | 25g |
Sale | 0,1g |
Valori per | 100g |
Valore energetico | 1541 kJ / 363 kcal |
Grassi – di cui acidi grassi saturi | 0g – 0g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 64g – 4,5g |
Fibre | 3g |
Proteine | 25g |
Sale | 0,1g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.